Bagi anda yang berjari besar, jangan kuatir, karena Sony Ericsson T715 ini memiliki keypad yang lebar dan ukuran huruf yang nyaman dipencet sehingga anda bisa dengan mudah ber-SMS, MMS atau email.
Karena dilengkapi koneksi turbo 3G network, T715 sanggup mengakses internet yang cepat. Layar 2,2 inci-nya pun diklaim mampu menampilkan gambar secara jelas, meski dalam kondisi terkena sinar matahari sekalipun.
Bagi yang masih baru demam Facebook, atau sudah lama ber Facebook, Sony Ericsson T715 ini bisa jadi pilihan yang bagus. Dia mempunyai aplikasi unik khusus dipersembahkan bagi anda yang gemar ber-Facebook. Anda tidak perlu membuka Facebook secara terpisah didalam browser bawaan atau Opera Mini, tapi sudah ada aplikasi khusus di dalamnya. Nyaman pokoknya. Apalagi kalau anda memakai provider GSM yang masih memberi gratisan internet 1MBan perhari macam AXIS tuh, cukup banget, hehe ….
Aplikasi Facebook ini sudah mengijinkan anda melakukan upload foto langsung ke Facebook. Jadi anda bisa memaksimalkan kameranya yang 3,2 megapiksel, untuk mengabadikan momen-momen spesial dan membaginya ke teman-teman melalui Facebook.
Rencananya Sony Ericsson T715 akan tersedia dalam dua pilihan warna, Galaxy Silver dan Rouge Pink. Bagi yang sudah kepingin, silahkan tunggu sampai kuartal ketiga 2009.
Spesifikasi umum:
Date Announced | 2009, 2Q |
Network Technology | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA 2100 UMTS HSPA 850/1900/2100 (T715a) |
Dimensions (mm) | 91.5 x 48.0 x 14.9 |
Weight (g) | 96.5 |
Available colors | Galaxy Silver, Rouge Pink |
Screen Size | 2.2 inch, 240x320 |
Screen Color | TFT 262K colors |
Type | Slider |
Antenna | Fixed Internal |
Internal(MB) | 90 |
Memory Slot | microSD (T-Flash) |
Battery Type | Li-ion |
Stand-by (hrs) | 400 (GSM) / 350 (3G) |
Talk Time(min) | 600 min (GSM) / 240 min (3G) |
MP3 | Yes |
FM Radio | Yes |
TV Receiver | Null |
Video Record | Yes |
Video Support | MP4, 3GPP, WMV |
Audio Support | MP3, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA MEGA BASS |
Voice Support | Command, Dial, Recording, Speaker |
Games | 3D Games |
SMS | Yes |
MMS | Yes |
EMS | No |
Yes |
HSDPA | Yes |
3G | Yes |
EDGE | Yes, up to 236.8 kbps |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) |
Bluetooth | Yes (A2DP) |
USB Port | Yes |
Infrared (IrDA) | No |
Java (J2ME) | Yes |
WAP | Yes Ver 2.0 |
Browser | xHTML/ HTML (Access Netfront) |
Predictive Text Entry | T9 |
PIM Application | alarm, clock, calculator, calendar, Stop watch, Organizer |
Other Application | Smart desktop, Google Maps |
Themes | Yes |
Caller ID | Photo Caller ID |
ProfileID | Yes |
Lens Type | CMOS, 3.2 Megapixel |
Digital zoom | 3.2x |
Max. Resolution | 2048x1536 |
Flash | Yes |
Night Mode | Yes |
Extra Features | Video Call, Photo light, Geo tagging |
Video | Yes |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar