Kalau dilihat sepintas dari spesifikasi-nya, Ertiga sepertinya memang layak dijadikan pilihan, terutama buat keluarga muda dengan anggota keluarga yang agak besar. Suzuki Ertiga ini bisa mengangkut sampai 7 penumpang loh. Dengan 3 baris kursi dan interior yang lega, penumpang akan merasa nyaman berada di dalamnya. Mesinnya mengadopsi mesin K Series dengan sistim penggerak front-wheel-drive yang juga dipakai oleh Suzuki Swift. Suspensi depannya memakai MacPherson strut dengan coil spring, sementara suspensi belakangnya torsion beam dengan coil spring, dan chassis monocoque. Keunggulan inilah yang diklaim sebagai salah satu faktor si Susuki Ertiga efisien dalam mengkonsumsi bahan bakar. Untuk kelas Low End MPV, harga Suzuki Ertiga sangat kompetitif.
Cerita Dibalik Suzuki Ertiga
Awalnya, konsep Suzuki Ertiga ini dikemukakan oleh Maruti Suzuki India. Nah, di desain awalnya, mobil ini disebut sebagai RIII, atau row 3. Begitu diperkenalkan di Indonesia, supaya namanya lebih mudah diingat konsumen mobil di Indonesia, maka digunakanlah nama ERTIGA. Sederhana saja ya…, wkwkwk….
Harga Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga GA Manual Rp.143.000.000
Suzuki Ertiga GL Manual Rp.153.000.000
Suzuki Ertiga GX Manual Rp.165.000.000
Spesifikasi Suzuki Ertiga
DIMENSI / DIMENSION | ERTIGA | |||
Panjang Keseluruhan/Overall length | (mm) | 4,265 | ||
Lebar Keseluruhan / Overall width | (mm) | 1,695 | ||
Tinggi Keseluruhan / Overall height | (mm) | 1,685 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | (mm) | 2,740 | ||
Jarak Pijak Depan / Front tread | (mm) | 1,480 | ||
Jarak Pijak Belakang / Rear tread | (mm) | 1,490 | ||
Jarak terendah / Ground clearance | (mm) | 185 | ||
Radius putar minimum / minimum turning radius | (m) | 5.2 | ||
MESIN / ENGINE | ||||
Jenis / Type | K14B | |||
Silinder / Cylinder | 4 in-line | |||
Jumlah katup / Number of valves | 16 | |||
Isi silinder / Piston displacement | cc | 1,373 | ||
Diameter x langkah / Bore x Stroke | mm | 73.0 x 82.0 | ||
Perbandingan kompresi / Compression ratio | 10 | |||
Daya maksimum / Maximum output | PS/rpm | 95/6,000 | ||
Momen puntir maximum / Maximum torque | Nm/rpm | 130/4,000 | ||
Distribusi bahan bakar / Fuel distribution | Multi point injection | |||
TRANSMISI / TRANSMISSION 5MT | ||||
Perbandingan Gigi / Gear ratio | 1 | 3.909 | ||
2 | 2.043 | |||
3 | 1.407 | |||
4 | 1.064 | |||
5 | 0.815 | |||
Mundur/reverse | 3.250 | |||
Perbandingan gigi akhir / Final gear ratio | 4.687 | |||
RANGKA / CHASIS | ||||
Sistem kemudi / Steering | Rack& Pinion | |||
Suspensi / Suspension | Depan/front | MacPherson with coil spring | ||
Belakang/rear | Torsion beam with coil spring | |||
Rem / Brakes | ABS | - | ABS (EBD&BA) | |
Depab/front | Ventilated disc | |||
Belakang/rear | Leading / Trailing Drum | |||
Ukuran ban / Tyres | 185/65 R15 | |||
BERAT / WEIGHT | ||||
Berat kendaraan kosong / Curb weight | Kg | 1160 (GA) | 1175 (GL) | 1180 (GX) |
Berat kendaraan kotor / Gross vehicle weight | Kg | 1760 | ||
KAPASITAS / CAPACITY | ||||
Tempat duduk / Seating capacity | Orang / person | 7 | ||
Tangki bahan bakar / Fuel tank capacity | Liter / litres | 45 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar